30042024

Retour

Articles

La richesse des fonds en euros en forte augmentation sur 2012

Le site de prescription d’assurances, Good Value for Money, vient de présenter une étude intéressante sur la situation financière des fonds en euros au 31 décembre 2012.

Bonne nouvelle pour les assurés, la richesse des fonds en euros a globalement augmenté sur un an, ce qui devrait soutenir les rendements futurs.
Pour mesurer la situation financière des fonds en euros, l’étude propose de retenir un indicateur unique de « richesse » élaboré à partir de trois critères, à savoir, les plus-values latentes non obligatoires, la provision pour participation aux excédents (PPE) et la réserve de capitalisation.

Ainsi, cumulée, la richesse « latente » des fonds en euros à fin 2012 a progressé d'environ 1,50 point pour s'établir à 3,85 % (contre 2,33 % fin 2011).

Voir le tableau ci-dessous.

Richesse des fonds en euros à fin 2012  
  Encours
(en millions d'€)
Plus-values
latentes(1)
Plus-values
latentes(1) par rapport à l'encours
PPE(2)
(en millions d'€)
PPE(2)
par rapport à l'encours
Réserve de capitalisation (3)
(en millions d'euros)
Réserve de capitalisation (3) par rapport à l'encours
Assureurs au
31/12/
2011
au
31/12/
2012
au 31/12/
2011
au 31/12/
2012
au 31/12/
2011
au 31/12/
2012
au 31/12/
2011
au 31/12/
2012
au 31/12/
2011
au 31/12/
2012
au 31/12/
2011
au 31/12/
2012
au 31/12/
2011
au 31/12/
2012
ABP Vie 29651 29422 -872 -510 -2,94% -1,73% 287 577 0,97% 1,96% 105 122 0,36% 0,41%
ACM Vie S.A. 46304 48150 -541 348 -1,17% 0,72% 452 600 0,98% 1,25% 287 287 0,62% 0,60%
Allianz Vie 47251 48318 522 1201 1,10% 2,49% 817 971 1,73% 2,01% 963 1000 2.04% 2.07%
Aviva Vie 29838 30228 14 308 0,05% 1,02% 204 161 0,68% 0,53% 398 400 1,33% 1,32%
AXA France Vie 77653 78899 1894 2892 2,44% 3,67% 1833 1767 2,36% 2,24% 269 153 0,35% 0,19%
Cardif Assurance vie 75858 79396 -302 699 -0,40% 0,88% 823 1225 1,08% 1,54% 653 717 0,86% 0,90%
CNP Assurances 227556 233249 1890 5249 0,83% 2,25% 3131 3709 1,38% 1,59% 1748 1727 0,77% 0,74%
e-cie Vie 4179 4676 -35 -4 -0,85% -0,09% 142 152 3,40% 3,24% 13 14 0,31% 0,29%
Generali Vie 58956 56688 255 820 0,43% 1,45% 1646 1742 2,79% 3,07% 738 779 1,25% 1,37%
GMF Vie 15757 16497 583 830 3,70% 5,03% 204 275 1,29% 1,67% 292 283 1,86% 1,71%
Groupama GAN Vie 47833 47220 -2019 -992 -4,22% -2.10% 312 407 0,65% 0,86% 753 744 1,57% 1,58%
HSBC Assurances Vie 14378 14841 -317 -224 -2,21% -1,51% 410 432 2,85% 2,91% 124 123 0,87% 0,83%
MAAF Vie 7680 8004 52 191 0,67% 2,38% 56 61 0,73% 0,77% 298 304 3,88% 3,79%
MACSF Épargne Retraite 17253 18143 -111 -11 -0,64% -0,06% 173 159 1,00% 0,88% 306 272 1,77% 1,50%
MMA Vie SA 18239 18435 627 750 3,44% 4,07% 47 157 0,26% 0,85% 433 521 2,38% 2,83%
Mutavie 16918 17584 -101 10 -0,60% 0,06% 129 215 0,76% 1,22% 557 589 3,29% 3,35%
Neuflize Vie 5051 5305 17 43 0,33% 0,81% 126 145 2,49% 2,73% 149 151 2,94% 2,85%
Prédica 172553 175840 100 2754 0,06% 1,57% 880 1299 0,51% 0,74% 1940 1944 1,12% 1,11%
Sogécap 58830 60290 -1630 -988 -2,77% -1,64% 528 653 0,90% 1,08% 415 567 0,70% 0,94%
Suravenir 20955 21647 -93 88 -0,44% 0,41% 143 191 0,68% 0,88% 105 92 0,50% 0,43%
Swiss Life Assurance et Patrimoine 11925 12028 255 274 2,14% 2,27% 102 121 0,86% 1,01% 240 219 1,88% 1,82%
Total 1004618 1024860 188 13728 0,02% 1,34% 12445 15019 1,24% 1,47% 10786 11008 1,07% 1,07% 

source: Good Value For Money, Gestion de Fortune

(1) Plus-values latentes sur les placements non obligataires. (2) Provision pour participation aux excédents (PPE). Réserve de bénéfices qui permet de lisser dans le temps le rendement futur du fonds en euros. (3) Réserve alimentée avec les plus-values réalisées lors de la cession d'obligations et ponctionnée symétriquement pour compenser les moins-values obligataires qui se sont concrétisées. Cela permet aux assureurs d'amortir les éventuelles évolutions de taux d'intérêt

 (2) Provision pour participation aux excédents (PPE)
Les assureurs ne sont pas obligés de distribuer immédiatement la participation aux bénéfices (PB) prévue par la législation, ils ont huit ans pour le faire. La partie non distribuée de la PB vient alimenter un compte de provision, appelé provision pour participation aux excédents. Très souple d’utilisation, la PPE est la véritable variable d’ajustement des taux de rendement, car elle permet de lisser dans le temps les taux de rémunération servis aux assurés au titre des contrats et fonds en euros. La PPE appartient aux assurés, mais c’est un bien collectif (il n’est pas possible de réclamer sa quote-part de PPE lorsque l’on rachète son contrat).

 (3) Réserve de capitalisation
La réserve de capitalisation est une réserve alimentée par les assureurs vie avec les plus-values dégagées lors de la cession d’obligations, et ponctionnée symétriquement pour compenser les moins-values obligataires qui se sont concrétisées. Elle n’intègre pas les plus et moins-values latentes. Grâce à ce mécanisme, les plus et moins-values obligataires, lors de leur réalisation, n’affectent pas le rendement et la participation aux bénéfices (alimentés, en revanche, par les coupons et intérêts dégagés avec ces mêmes obligations), ce qui permet aux assureurs d’amortir les éventuelles évolutions de taux d’intérêt et de stabiliser le rendement de la poche obligataire de leur fonds en euros.